深圳市吉田化工有限公司-水性環氧固化劑F0705 | ||
項目 | 測試方法 | 指標 |
外觀 | 目 視 | 淡黃色均勻流體 |
固含量% | GB/T 1725-2007 | 44±2 |
活潑氫當量(固體份) | 鹽酸-醇醚法 | 260±60 |
粘度mpa·s/24℃ | NDJ-79旋轉粘度計 | >2000 |
pH值 | 酸度計 | 9-10 |
比重 | GB 1756-79 | 1.00~1.08 |
以上數據僅供參考,實際以個人實驗為準。 |
? 2020 版權所有 深圳市吉田化工有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備16014216號