項目 | 指標 | 典型性能 | |||
優等品 | 一等品 | / | / | ||
外觀 | 白色或微黃色乳液、無粗顆粒和異物及沉淀物 | 機械穩定性 | 很好 | ||
蒸發剩余物.%≥ | 54.5 | 54.5 | 低溫穩定性 | 一般 | |
粘度.mpa.s(25℃) | 1500-2200 | 1200-2200 | 干粘性 | 微 | |
PH | 4.0-6.5 | 4.0-6.5 | 濕粘性 | 好 | |
殘存VAC.%≤ | 1.0 | 1.0 | 耐硼砂性 | 凝結 | |
乙烯含量.% | 14-18 | 14-18 | 耐水性 | 一般 | |
粒徑.≤μm | 0.2-2.0 | 0.2-2.0 | 抗張強度.MPa | 4.3 | |
稀釋穩定性.%≤ | 3.5 | 3.5 | 膜透明性 | 略模糊 | |
成膜溫度.℃≤ | -3 | 0 | 熱密封溫度.℃ | 82 | |
注1:產品執行企業標準(Q/SHCW 107-2003) | |||||
注2:本表中%表示質量分數 |
? 2020 版權所有 深圳市吉田化工有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備16014216號