深圳市吉田化工有限公司-過氯乙烯樹脂(涂料級) | |||
項 目 | 指 標 | ||
一等品 | 合格品 | ||
溶解時間,min≤ | 50 | 100 | |
粘度(涂-4粘度杯流經時間),S | 14.0-20.0 | 14.0-28.0 | |
透明度,cm≥ | 15.0 | 9.0 | |
色度(Pt-Co),號≤ | 150 | 300 | |
加熱減量,%≤ | 1.20 | 1.50 | |
氯含量,% | 61.0-65.0 | ||
灰分,%≤ | 0.30 | ||
鐵含量,%≤ | 0.030 | ||
熱穩定性,min≥ | 20 | ||
漆膜透明粒子 | 協 商 | ||
注:以上數據僅供參考,實際以個人實驗為準 |
? 2020 版權所有 深圳市吉田化工有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備16014216號