品名 | 環氧當量(g/eq) | 軟化點(℃) | 溶解黏度(at25℃) | I.C.I黏度 | 色相(GARDNER) | 說明 |
NPES-901 | 450-500 | 64-74 | D-F | -- | 1 MAX | 積層用,耐水性良好 |
NPES-902 | 600-650 | 82-92 | I-M | -- | 1 MAX | 涂料用 |
NPES-903 | 700-750 | 90-98 | N-R | 3000-5000 | 1 MAX | 粉體涂料用 |
NPES-903H | 740-800 | 92-100 | -- | 35-60 | 1 MAX | 粉體涂料用 |
NPES-904 | 780-850 | 96-107 | S-W | 4500-8000 | 1 MAX | 粉體涂料,環氧聚脂用 |
NPES-904H | 840-900 | 100-112 | V-X | 6000-9000 | 1 MAX | 粉體涂料,環氧聚脂用 |
NPES-905 | 930-960 | 105-110 | -- | 1 MAX | 粉體涂料用 | |
NPES-905H | 950-1000 | 105-110 | -- | 10000-23000 | 1 MAX | 粉體涂料,環氧聚脂用 |
NPES-905L | 900-930 | 95-110 | -- | 9500-23000 | 1 MAX | 粉體涂料用 |
NPES-907 | 1500-1800 | 120-130 | X-Z2 | 1 MAX | 罐涂料用 | |
NPES-907L | 1400-1600 | 115-125 | Y-Z1 | -- | 1 MAX | 罐涂料用,烤漆、鋼卷涂料用 |
NPES-909 | 1800-2400 | 130-150 | Z2-Z5 | -- | 1 MAX | 罐涂料用,烤漆、鋼卷涂料用 |
NPES-909H | 2100-2500 | 135-150 | Z3-Z5 | -- | 1 MAX | 罐涂料用,烤漆、鋼卷涂料用 |
? 2020 版權所有 深圳市吉田化工有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備16014216號