型號 | 功能概述 | 環氧當量(g/eq.) | 粘度cps@150℃ | 軟化點(℃) | 顏色(鉑鈷比色法 |
DER 671 | 低分子量固體環氧樹脂。用于防腐涂料、管道和貨桶襯里,修補和船舶罩面漆。 | 475-550 | 400-950 | 75-85 | <90 |
DER 662E | 低分子量雙酚A型環氧樹脂,具有流動性好,流平佳和交聯密度高等特性。樹脂軟化點相對較低,視粉末配方組成和儲運條件而定,可能需要溫控按裝置以防止結塊。 | 590-630 | 1100-2100 | 87-93 | <90 |
DER 663U | 低分子量固體環氧樹脂,研制用于純環氧樹脂和混合體系。該樹脂性能獨特,兼顧了EEW、粘度和軟化點的性能要求,確保粉末制成的均一性,提供很好的光澤、流平性,很好的柔韌性和儲運穩定性。 | 730-820 | 2000-4000 | 92-102 | <100 |
DER 663UE | 雙酚A型環氧樹脂,具有高反應性,是用于純環氧功能性粉末以及對物化、機械性能有較高要求的混合體系。 | 740-800 | 3100-5200 | 98-104 | <90 |
DER 664UE | 中等分子量的雙酚A型環氧樹脂。推薦用于對柔韌性和抗腐蝕性有較高要求的場合。有一定的流平性和流動性。 | 860-930 | 5500-10200 | 104-110 | <90 |
DER 667-20 | 高分子量的雙酚A型固體環氧樹脂。宜和酚類固化劑配合用于粉末涂料,或作為添加劑以控制流動性和反應性。亦能和酚醛、氨基固化劑用于罐頭及卷鋼涂料。 | 1600-1950 | 1.3K-4K5.8 | 125-138 | <100 |
DER 669E | 高分子量的雙酚A型固體環氧樹脂。具有優良的柔韌性。用于導線涂料和高溫烘烤涂料。如罐頭及卷鋼涂料。 | 2500-4000 | 4.5K-10K5.8 | 142-162 | <250 |
DER 669-20 | 高分子量的雙酚A型固體環氧樹脂。 | 3500-5500 | 4.5K-10K5.8 | 142-162 | <300 |
? 2020 版權所有 深圳市吉田化工有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備16014216號