德固賽消光粉0K412相關參數表 | |
干燥損失% | 6 |
燃燒損失% | 13 |
PH值 | 6 |
含硫量 | 1% |
粒徑um | 3 |
表面處理 | 有機物處理 |
壓實密度g/1 | 130 |
比重g/cm3 | 1.9 |
吸油量g/100m1 | 230 |
德固賽消光粉0K412相關參數表 | |
干燥損失% | 6 |
燃燒損失% | 13 |
PH值 | 6 |
含硫量 | 1% |
粒徑um | 3 |
表面處理 | 有機物處理 |
壓實密度g/1 | 130 |
比重g/cm3 | 1.9 |
吸油量g/100m1 | 230 |
? 2020 版權所有 深圳市吉田化工有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備16014216號