德固賽消光粉0K500相關參數表 | |
干燥損失 | 6% |
灼燒損失 | 13% |
ph值 | 6 |
含硫量 | 1% |
附聚體粒團大小 | 3 um |
表面處理 | 有機處理 |
壓實密度 | 130 g/l |
比重 | 1.9 g/cm |
吸油量 | 260 g/100m |
sio2含量 | 98% |
化學成分 | 表面有機處理的沉淀法二氧化硅 |
德固賽消光粉0K500相關參數表 | |
干燥損失 | 6% |
灼燒損失 | 13% |
ph值 | 6 |
含硫量 | 1% |
附聚體粒團大小 | 3 um |
表面處理 | 有機處理 |
壓實密度 | 130 g/l |
比重 | 1.9 g/cm |
吸油量 | 260 g/100m |
sio2含量 | 98% |
化學成分 | 表面有機處理的沉淀法二氧化硅 |
? 2020 版權所有 深圳市吉田化工有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備16014216號