指標 | 單位 | 數值 |
250pm篩余物 | %≦ | 0.0003 |
45pm篩余物 | %≦ | 0.0015 |
45pm磁性雜質 | %≦ | 0.0005 |
氮吸附比表面 | ㎡/g | 7-12 |
DBP吸收值 | ml/100g | 34-44 |
灰分 | %≦ | 0.2 |
PH值 | 9-11 | |
甲苯抽出物 | %≦ | 0.5 |
加熱減量 | %≦ | 0.1 |
細粉含量 | %≦ | 0.8 |
粒子硬度(14*18目) | ||
平均 | ≦ | 30 |
很高值(3個很高平均值) | g≦ | 50 |
? 2020 版權所有 深圳市吉田化工有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備16014216號