特性 | 數值 | 測試方法 |
外觀: | 白色粉末 | / |
玻璃化溫度Tg(℃) | 112 | DIN53765 |
分子量Mw(g/mol) | 95,000 | DIN 55672-1 |
軟化點(℃) | 200 | / |
密度 | 1.18 | / |
酸值(mg KOH/g) | <1 | DIN53402 |
固型分(% w/w): | 99%以上 | / |
含量: | 99% | / |
類別: | 熱塑性 | / |
? 2020 版權所有 深圳市吉田化工有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備16014216號